萩山・新小平駅方面 |
||||||
![]() |
||||||
萩山・新小平駅方面 | ||||||
教習所発 | 小平駅南口 | 萩山駅 | 新小平駅 | 武蔵野美術大学前 | 津田塾大学前 | 教習所着 |
7:50 | 8:00 | (小平駅のみ) | 8:15 | |||
8:40 | 8:49 | 8:56 | 9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:20 |
9:40 | 9:49 | 9:56 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:20 |
10:40 | 10:49 | 10:56 | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:20 |
11:40 | 11:49 | 11:56 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:20 |
12:40 | 12:49 | 12:56 | 1:00 | 1:10 | 1:15 | 1:20 |
− | − | − | − | − | − | − |
2:30 | 2:39 | 2:46 | 2:50 | 3:00 | 3:05 | 3:10 |
3:30 | 3:39 | 3:46 | 3:50 | 4:00 | 4:05 | 4:10 |
4:30 | 4:39 | 4:46 | 4:50 | 5:00 | 5:05 | 5:10 |
5:30 | 5:39 | 5:46 | 5:50 | 6:00 | 6:05 | 6:10 |
7:00 | 萩山・新小平駅のみ | |||||
7:55 | 小平駅のみ | |||||
土、日、祝日の最終発は5:25 (小平駅のみ) |